| Türkiye İş Bankası Taksim Şubesi | : | TR40 0006 4000 0011 0520 0221 09 |
| TEB Taksim Şubesi | : | TR33 0003 2000 1040 0000 0104 47 |
| T.Halk Bankası Elmadağ Girişimci Şubesi | : | TR94 0001 2009 7510 0010 0001 13 |
| Finansbank Beyoğlu Şubesi | : | TR16 0011 1000 0000 0016 8249 67 |
| Akbank Taksim Şubesi | : | TR35 0004 6000 6788 8000 0440 78 |
| Garanti Bankası Taksim Şubesi | : | TR88 0006 2000 0280 0006 2969 16 |
| TEKNIK DIZEL EUR/USD HESAPLARI | ||
| EUR Hesapları | ||
| FINANSBANK BEYOGLU BRANCH | ||
| Swift Code | : | FNNBTRISOPS |
| Iban No | : | TR93 0011 1000 0000 0016 8142 69 (EUR) |
| Address | : | ISTIKLAL CAD. NO:261 TAKSIM/BEYOGLU - ISTANBUL |
| TURK EKONOMI BANK-TAKSIM BRANCH | ||
| Swift | : | TEBUTRIS104 |
| Iban No | : | TR22 0003 2000 1040 0000 0104 51 (EUR) |
| Address | : | SEHITMUHTAR CAD. NO:17/A TAKSIM/ISTANBUL |
| USD Hesapları | ||
| FINANSBANK BEYOGLU BRANCH | ||
| Swift Code | : | FNNBTRISOPS |
| Iban No | : | TR98 0011 1000 0000 0016 8142 76 (USD) |
| Address | : | ISTIKLAL CAD. NO:261 TAKSIM/BEYOGLU - ISTANBUL |
| TURK EKONOMI BANK-TAKSIM BRANCH | ||
| Swift | : | TEBUTRIS104 |
| Iban No | : | TR76 0003 2000 1040 0000 0104 49 (USD) |
| Address | : | SEHITMUHTAR CAD. NO:17/A TAKSIM/ISTANBUL |
